Стоимость услуг указана в белорусских рублях на 2025 г.
| Наименование услуги | Продолжительность | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Бильярд | 1 час | 15,00 |
| 0,5 часа | 8,00 | |
| Батут | 10 минут | 10,00 |
| Лыжи детские | 1 час | 5,00 |
| Лыжи взрослые | 1 час | 10,00 |
| Санки | 1 час | 5,00 |
| Ледянка | 1 час | 5,00 |
| Тюбинг - ватрушка (маленькая) | 1 час | 10,00 |
| Тюбинг - ватрушка (большая) | 1 час | 10,00 |
| Ледовые полозья | 1 час | 5,00 |
| Коньки | 1 час | 10,00 |
| Теннис настольный (стол, сетка, ракетки, шарики) | 1 час | 12,00 |
| 30 минут | 7,00 | |
| Водный велосипед (катамаран) | 1 час | 15,00 |
| 30 минут | 10,00 | |
| Sup-борд | 1 час | 35,00 |
| 30 минут | 25, 00 | |
| Лодка прогулочная | 1 час | 15,00 |
| 30 минут | 10,00 | |
| Велосипед взрослый | 1 час | 10,00 |
| Велосипед подростковый | 1 час | 10,00 |
| Велосипед детский | 1 час | 5,00 |
| Самокат детский | 1 час | 10,00 |
| Самакат трюковой | 1 час | 10,00 |
| Веломобиль детский | 1 час | 10,00 |
| Электромобиль (от 3 до 10 лет) | 10 минут | 10,00 |
| Электромотоцикл (от 1 до 3 лет) | 10 минут | 10 руб |
| Электросамокат | 1 час | 30,00 |
| 30 минут | 20,00 | |
| Рыболовная телескопическая удочка с катушкой | 1 час | 5,00 |
| Спиннинг | 1 час | 10,00 |
| Катание на прогулочном катере | 20 минут | 75,00 |
| Моторная лодка | 10 минут | 20,00 |
| 1 час | 100,00 | |
| Катание на яхте-катамаране (минимальная загрузка 6 чел., максимум 12 чел.) | 1 час | 25,00 |
| Индивидуальное катание на яхте-катамаране | 1 час | 150,00 |
| Прокат теннисного корта | 1 час | 20,00 |
| Набор для тенниса (ракетка, мяч) | 1 час | 10,00 |
| Роликовые коньки | 1 час | 5,00 |
| Набор для бадминтона (ракетки, волан) | 1 час | 5,00 |
| Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные | 1 час | 5,00 |
| Дартс | 1 час | 10,00 |
| Стрельба из пневматиеской винтовки, пистолета | 10 выстрелов | 6,00 |
| Стрельба из лука | 5 выстрелов | 5,00 |
| Стрельба из арбалета | 5 выстрелов | 5,00 |
Шашки, шахматы, нарды, домино, скандинавские палки предоставляются бесплатно.

